COCOA: A Synthetic Data Generator for Testing Anonymization Techniques
You are here
| Title | COCOA: A Synthetic Data Generator for Testing Anonymization Techniques |
| Publication Type | Book Chapter |
| Year of Publication | 2016 |
| Authors | Ayala-Rivera V, Portillo-Dominguez A, Murphy L, Thorpe C |
| Editor | Domingo-Ferrer J, Pejić-Bach M |
| Book Title | Privacy in Statistical Databases: UNESCO Chair in Data Privacy, International Conference, PSD 2016, Dubrovnik, Croatia, September 14–16, 2016, ProceedingsPrivacy in Statistical Databases: UNESCO Chair in Data Privacy, International Conference, PSD 2016, |
| Date Published | 2016 |
| Publisher | Springer International Publishing |
| City | Cham |
| Publication Language | eng |
| ISBN Number | 978-3-319-45381-1 |
| URL | http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-45381-1_13 |




